Auf dieser Seite finden Sie die Ergebnisse aller Wettkämpfe der Bereiche Gewichtheben und Kraftdreikampf im BGKV vom Jahr 2021.
Livestreams und Aufzeichnungen
Einige Wettkämpfe wurden per Livestream übertragen. Die Aufzeichnungen der Wettkämpfe können Sie hier nachschauen.
Gewichtheben
Zum Download der Ergebnisse auf Mobilgeräten drücken Sie länger auf den Wettkampf und wählen “Link downloaden”.
Datum | Wettkampfergebnisse | Aufzeichnung |
---|---|---|
18.09.2021 | BMM 21 | |
18.09.2021 | BEM 2021 KSJ | |
18.09.2021 | BEM Masterin und Masters | |
18.09.2021 | BEM 21 Juniorinnen und Junioren | |
25.06.2021 | BGKV Sommercup 21 | |
14.05.2021 | Berlin Corona Girls Cup 2021 | |
23.04.2021 | 3. Corona Cup 2021 | |
26.03.2021 | 2. Corona Cup 2021 | |
28.02.2021 | WBLW 2021-02-28 | |
27.02.2021 | WBWL 2021-02-27 |
Kraftdreikampf
Alle Wettkampfergebnisse für Kraftdreikampf sind auf der offiziellen Seite des BVDK zu finden.